分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
50μm高性能透明薄膜双面胶带
tesa® 61305是一款双面自粘胶带,由透明PET基材与改性丙烯酸胶粘剂组成。
产品特点:
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 50 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 透明 |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 50 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 透明 |
断裂延展率 | 60 % |
抗张强度 | 8.7 N/cm |
短期耐高温性 | 200 °C |
长期耐高温性 | 100 °C |
初粘力 | 普通 |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
防潮 | 非常好 |
抗老化(UV) | 非常好 |
断裂延展率 | 60 % |
抗张强度 | 8.7 N/cm |
短期耐高温性 | 200 °C |
长期耐高温性 | 100 °C |
初粘力 | 普通 |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
防潮 | 非常好 |
抗老化(UV) | 非常好 |
ABS表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 8.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 12.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 12.7 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 11.5 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 10.3 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 12.9 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 8.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 12.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 12.7 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 11.5 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 10.3 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 12.9 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。