分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
300μm 双面黑色弹性丙烯酸泡沫胶带
tesa® 75130 是一款黑色双面胶带,由高缓冲黑色丙烯酸泡棉组成。
基材 | 丙烯酸 |
总厚度 | 300 µm |
离型纸厚度 | 75 µm |
离型纸类型 | PET(聚酯) |
离型纸重量 | 105 g/m² |
离型纸颜色 | 透明 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | 丙烯酸 |
总厚度 | 300 µm |
离型纸厚度 | 75 µm |
离型纸类型 | PET(聚酯) |
离型纸重量 | 105 g/m² |
离型纸颜色 | 透明 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
长期耐高温性 | 110 °C |
抗老化(UV) | 非常好 |
长期耐高温性 | 110 °C |
抗老化(UV) | 非常好 |
铝表面粘接强度(初始) | 14 N/cm |
铝表面粘接强度(3天后) | 16 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 15 N/cm |
玻璃表面粘接强度(3天后) | 15.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 13.5 N/cm |
PC表面粘接强度(3天后) | 16 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 16.5 N/cm |
钢表面粘接强度(3天后) | 17 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 14 N/cm |
铝表面粘接强度(3天后) | 16 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 15 N/cm |
玻璃表面粘接强度(3天后) | 15.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 13.5 N/cm |
PC表面粘接强度(3天后) | 16 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 16.5 N/cm |
钢表面粘接强度(3天后) | 17 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。