分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
100μm 柔性黑色双面丙烯酸泡棉胶带
tesa® 75410 是一种黑色双面丙烯酸泡棉胶带,具有出色的抗震和抗冲击性能。
| 总厚度 | 100 µm
|---|
| 离型纸厚度 | 50 µm
| 离型纸类型 | PET(聚酯)
| 离型纸重量 | 72 g/m²
| 离型纸颜色 | 透明
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸
| 颜色 | 黑色
| 总厚度 | 100 µm
|---|
| 离型纸厚度 | 50 µm
| 离型纸类型 | PET(聚酯)
| 离型纸重量 | 72 g/m²
| 离型纸颜色 | 透明
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸
| 颜色 | 黑色
| 透光率(380-780nm)< | 0.5 %
|---|
| 短期耐高温性 | 140 °C
| 23°C静态抗剪切力 | 好
| 抗老化(UV) | 非常好
| 40°C静态抗剪切力 | 好
| 长期耐高温性 | 90 °C
| 透光率(380-780nm)< | 0.5 %
|---|
| 短期耐高温性 | 140 °C
| 23°C静态抗剪切力 | 好
| 抗老化(UV) | 非常好
| 40°C静态抗剪切力 | 好
| 长期耐高温性 | 90 °C
| 铝表面粘接强度(初始) | 7.2 N/cm
|---|
| 铝表面粘接强度(3天后) | 9.4 N/cm
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 11.4 N/cm
| 玻璃表面粘接强度(3天后) | 11.9 N/cm
| PC表面粘接强度(初始) | 9.8 N/cm
| PC表面粘接强度(3天后) | 12.3 N/cm
| 钢表面粘接强度(初始) | 11.6 N/cm
| 钢表面粘接强度(3天后) | 13.1 N/cm
| 铝表面粘接强度(初始) | 7.2 N/cm
|---|
| 铝表面粘接强度(3天后) | 9.4 N/cm
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 11.4 N/cm
| 玻璃表面粘接强度(3天后) | 11.9 N/cm
| PC表面粘接强度(初始) | 9.8 N/cm
| PC表面粘接强度(3天后) | 12.3 N/cm
| 钢表面粘接强度(初始) | 11.6 N/cm
| 钢表面粘接强度(3天后) | 13.1 N/cm
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。