分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
400μm 柔性黑色双面丙烯酸泡棉胶带
tesa® 75640 是一种黑色双面丙烯酸泡棉胶带,具有出色的抗震和抗冲击性能。
| 基材 | 丙烯酸 | 
|---|---|
| 总厚度 | 400 µm | 
| 离型纸厚度 | 75 µm | 
| 离型纸类型 | PET(聚酯) | 
| 离型纸重量 | 105 g/m² | 
| 离型纸颜色 | 透明 | 
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 基材 | 丙烯酸 | 
|---|---|
| 总厚度 | 400 µm | 
| 离型纸厚度 | 75 µm | 
| 离型纸类型 | PET(聚酯) | 
| 离型纸重量 | 105 g/m² | 
| 离型纸颜色 | 透明 | 
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 长期耐高温性 | 90 °C | 
|---|---|
| 40°C静态抗剪切力 | 非常好 | 
| 透光率(380-780nm)< | 0.001 % | 
| 抗老化(UV) | 非常好 | 
| 短期耐高温性 | 180 °C | 
| 长期耐高温性 | 90 °C | 
|---|---|
| 40°C静态抗剪切力 | 非常好 | 
| 透光率(380-780nm)< | 0.001 % | 
| 抗老化(UV) | 非常好 | 
| 短期耐高温性 | 180 °C | 
| 铝表面粘接强度(初始) | 10 N/cm | 
|---|---|
| 铝表面粘接强度(3天后) | 17 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 18 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(3天后) | 19.5 N/cm | 
| PC表面粘接强度(初始) | 15 N/cm | 
| PC表面粘接强度(3天后) | 38 N/cm | 
| 钢表面粘接强度(初始) | 17.5 N/cm | 
| 钢表面粘接强度(3天后) | 21 N/cm | 
| 铝表面粘接强度(初始) | 10 N/cm | 
|---|---|
| 铝表面粘接强度(3天后) | 17 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 18 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(3天后) | 19.5 N/cm | 
| PC表面粘接强度(初始) | 15 N/cm | 
| PC表面粘接强度(3天后) | 38 N/cm | 
| 钢表面粘接强度(初始) | 17.5 N/cm | 
| 钢表面粘接强度(3天后) | 21 N/cm | 
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。
