分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
200μm 双面黑色高性能薄膜胶带
tesa® 61395 是一款黑色双面薄膜胶带,黑色 PET 基材,采用改性丙烯酸胶系。
tesa® 61395 产品特性:
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 200 µm |
离型纸厚度 | 69 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 200 µm |
离型纸厚度 | 69 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 20 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
长期耐高温性 | 100 °C |
防潮 | 非常好 |
短期耐高温性 | 200 °C |
抗老化(UV) | 非常好 |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 20 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
长期耐高温性 | 100 °C |
防潮 | 非常好 |
短期耐高温性 | 200 °C |
抗老化(UV) | 非常好 |
ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 13.3 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 13.5 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,初始) | 10.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 14.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 16.7 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 11.6 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 19.8 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 19.5 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,初始) | 11.6 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 14.2 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 19.2 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 14.3 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 17 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 17 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,初始) | 14.8 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 13.3 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 13.5 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,初始) | 10.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 14.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 16.7 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 11.6 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 19.8 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 19.5 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,初始) | 11.6 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 14.2 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 19.2 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 14.3 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 17 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 17 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,初始) | 14.8 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。