分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
200µm 黑色可重工胶带,两面不同胶系
tesa® 61140 是一款黑色双面自粘性胶带,黑色PET基材,开面为可重工较细,闭面为永久粘贴胶系。
tesa® 61140 产品特性:
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 200 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 纯丙烯酸 |
胶粘剂类型(闭面) | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 200 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 纯丙烯酸 |
胶粘剂类型(闭面) | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 90 % |
抗张强度 | 73.3 N/cm |
长期耐高温性 | 80 °C |
短期耐高温性 | 120 °C |
23°C静态抗剪切力 | 普通 |
40°C静态抗剪切力 | 普通 |
初粘力 | 好 |
断裂延展率 | 90 % |
抗张强度 | 73.3 N/cm |
长期耐高温性 | 80 °C |
短期耐高温性 | 120 °C |
23°C静态抗剪切力 | 普通 |
40°C静态抗剪切力 | 普通 |
初粘力 | 好 |
玻璃表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
玻璃表面粘接强度(闭面,初始) | 18 N/cm |
玻璃表面粘接强度(闭面,14天后) | 19 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 19 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,初始) | 18 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PMMA表面粘接强度(闭面,初始) | 18 N/cm |
PMMA表面粘接强度(闭面,14天后) | 20 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 9 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,初始) | 14 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 18 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
玻璃表面粘接强度(闭面,初始) | 18 N/cm |
玻璃表面粘接强度(闭面,14天后) | 19 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 19 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,初始) | 18 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PMMA表面粘接强度(闭面,初始) | 18 N/cm |
PMMA表面粘接强度(闭面,14天后) | 20 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 9 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,初始) | 14 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 18 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。