分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
| 基材 | EPDM橡胶泡棉 |
|---|---|
| 总厚度 | 4,800 µm |
| 胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 基材 | EPDM橡胶泡棉 |
|---|---|
| 总厚度 | 4,800 µm |
| 胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 断裂延展率 | 55 % |
|---|---|
| 抗张强度 | 13 N/cm |
| 导热率 z方向 | 0.04 W/mK |
| 防水 | 非常好 |
| 最低耐受温度 | -40 °C |
| 最高耐受温度 | 115 °C |
| 肖氏硬度00 | 32 STK |
| 断裂延展率 | 55 % |
|---|---|
| 抗张强度 | 13 N/cm |
| 导热率 z方向 | 0.04 W/mK |
| 防水 | 非常好 |
| 最低耐受温度 | -40 °C |
| 最高耐受温度 | 115 °C |
| 肖氏硬度00 | 32 STK |
| 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|---|
| 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|---|
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。