分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
30µm 双面透明薄膜胶带
tesa® 68503是透明的双面自粘性胶带,由PET基材、改性丙烯酸胶和双面PET离型纸组成。
由于光滑和出色的外观效果,此产品特别适用于显示屏的应用。
tesa® 68503 产品特点:
| 基材 | PET(聚酯)薄膜
|---|
| 总厚度 | 30 µm
| 离型纸厚度-内部 | 36 µm
| 离型纸厚度-外部 | 50 µm
| 离型纸类型 | PET(聚酯)薄膜
| 离型纸类型-内部 | PET(聚酯)
| 离型纸类型-外部 | PET(聚酯)
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸
| 颜色 | 透明
| 基材 | PET(聚酯)薄膜
|---|
| 总厚度 | 30 µm
| 离型纸厚度-内部 | 36 µm
| 离型纸厚度-外部 | 50 µm
| 离型纸类型 | PET(聚酯)薄膜
| 离型纸类型-内部 | PET(聚酯)
| 离型纸类型-外部 | PET(聚酯)
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸
| 颜色 | 透明
| 抗老化(UV) | 非常好
|---|
| 耐化学品 | 好
| 初粘力 | 差
| 23°C静态抗剪切力 | 好
| 抗增塑剂 | 好
| 短期耐高温性 | 200 °C
| 防潮 | 非常好
| 长期耐高温性 | 100 °C
| 40°C静态抗剪切力 | 好
| 抗老化(UV) | 非常好
|---|
| 耐化学品 | 好
| 初粘力 | 差
| 23°C静态抗剪切力 | 好
| 抗增塑剂 | 好
| 短期耐高温性 | 200 °C
| 防潮 | 非常好
| 长期耐高温性 | 100 °C
| 40°C静态抗剪切力 | 好
| PC表面粘接强度(初始) | 8.5 N/cm
|---|
| PC表面粘接强度(14天后) | 8.9 N/cm
| PC表面粘接强度(闭面,初始) | 8 N/cm
| PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.5 N/cm
| PE表面粘接强度(初始) | 4.2 N/cm
| PE表面粘接强度(14天后) | 4.7 N/cm
| PE表面粘接强度(闭面,初始) | 4.2 N/cm
| PE表面粘接强度(闭面,14天后) | 4.7 N/cm
| PET表面粘接强度(初始) | 6.2 N/cm
| PET表面粘接强度(14天后) | 6.6 N/cm
| PET表面粘接强度(闭面,14天后) | 6.4 N/cm
| PET表面粘接强度(闭面,初始) | 6.3 N/cm
| PI表面粘接强度(初始) | 7.9 N/cm
| PI表面粘接强度(14天后) | 8 N/cm
| PI表面粘接强度(闭面,初始) | 7.9 N/cm
| PI表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.2 N/cm
| PMMA表面粘接强度(初始) | 8.2 N/cm
| PMMA表面粘接强度(14天后) | 8.2 N/cm
| PMMA表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.4 N/cm
| PMMA表面粘接强度(闭面,初始) | 8.3 N/cm
| 钢表面粘接强度(初始) | 7.2 N/cm
| 钢表面粘接强度(14天后) | 8.1 N/cm
| 钢表面粘接强度(闭面,初始) | 7.7 N/cm
| 钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.3 N/cm
| PC表面粘接强度(初始) | 8.5 N/cm
|---|
| PC表面粘接强度(14天后) | 8.9 N/cm
| PC表面粘接强度(闭面,初始) | 8 N/cm
| PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.5 N/cm
| PE表面粘接强度(初始) | 4.2 N/cm
| PE表面粘接强度(14天后) | 4.7 N/cm
| PE表面粘接强度(闭面,初始) | 4.2 N/cm
| PE表面粘接强度(闭面,14天后) | 4.7 N/cm
| PET表面粘接强度(初始) | 6.2 N/cm
| PET表面粘接强度(14天后) | 6.6 N/cm
| PET表面粘接强度(闭面,14天后) | 6.4 N/cm
| PET表面粘接强度(闭面,初始) | 6.3 N/cm
| PI表面粘接强度(初始) | 7.9 N/cm
| PI表面粘接强度(14天后) | 8 N/cm
| PI表面粘接强度(闭面,初始) | 7.9 N/cm
| PI表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.2 N/cm
| PMMA表面粘接强度(初始) | 8.2 N/cm
| PMMA表面粘接强度(14天后) | 8.2 N/cm
| PMMA表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.4 N/cm
| PMMA表面粘接强度(闭面,初始) | 8.3 N/cm
| 钢表面粘接强度(初始) | 7.2 N/cm
| 钢表面粘接强度(14天后) | 8.1 N/cm
| 钢表面粘接强度(闭面,初始) | 7.7 N/cm
| 钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 8.3 N/cm
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。