分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
800μm 双面PE泡棉胶带
tesa® 66108 是由PE泡棉基材和改性丙烯酸胶粘剂组成的双面胶带。
| 基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
|---|---|
| 总厚度 | 800 µm |
| 离型纸类型 | 纸 |
| 离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
|---|---|
| 总厚度 | 800 µm |
| 离型纸类型 | 纸 |
| 离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 断裂延展率 | 190 % |
|---|---|
| 抗张强度 | 8 N/cm |
| 70°C静态抗剪切力 | 好 |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 23°C静态抗剪切力 | 非常好 |
| 防潮 | 好 |
| 短期耐高温性 | 80 °C |
| 初粘力 | 非常好 |
| 长期耐高温性 | 80 °C |
| 断裂延展率 | 190 % |
|---|---|
| 抗张强度 | 8 N/cm |
| 70°C静态抗剪切力 | 好 |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 23°C静态抗剪切力 | 非常好 |
| 防潮 | 好 |
| 短期耐高温性 | 80 °C |
| 初粘力 | 非常好 |
| 长期耐高温性 | 80 °C |
| ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 10 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| PET表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
| PET表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| PET表面粘接强度(闭面,14天后) | 10 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 10 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| PET表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
| PET表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| PET表面粘接强度(闭面,14天后) | 10 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。