分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
640µm双面丙烯酸泡棉胶带
tesa® 6706是一款双面灰色双面丙烯酸泡棉胶带,丙烯酸泡棉兼具背材功能和粘接功能。
| 基材 | 丙烯酸泡棉 | 
|---|---|
| 总厚度 | 640 µm | 
| 离型纸类型 | PE涂层纸 | 
| 胶粘剂类型 | 纯丙烯酸 | 
| 颜色 | 灰色 | 
| 基材 | 丙烯酸泡棉 | 
|---|---|
| 总厚度 | 640 µm | 
| 离型纸类型 | PE涂层纸 | 
| 胶粘剂类型 | 纯丙烯酸 | 
| 颜色 | 灰色 | 
| 23°C静态抗剪切力 | 非常好 | 
|---|---|
| 短期耐高温性 | 200 °C | 
| 长期耐高温性 | 100 °C | 
| 23°C静态抗剪切力 | 非常好 | 
|---|---|
| 短期耐高温性 | 200 °C | 
| 长期耐高温性 | 100 °C | 
| ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm | 
|---|---|
| ABS表面粘接强度(3天后) | 13 N/cm | 
| 铝表面粘接强度(初始) | 16 N/cm | 
| 铝表面粘接强度(3天后) | 26 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 16 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(3天后) | 20 N/cm | 
| PC表面粘接强度(初始) | 13 N/cm | 
| PC表面粘接强度(3天后) | 17 N/cm | 
| 钢表面粘接强度 | 16 N/cm | 
| 钢表面粘接强度(3天后) | 24 N/cm | 
| ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm | 
|---|---|
| ABS表面粘接强度(3天后) | 13 N/cm | 
| 铝表面粘接强度(初始) | 16 N/cm | 
| 铝表面粘接强度(3天后) | 26 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 16 N/cm | 
| 玻璃表面粘接强度(3天后) | 20 N/cm | 
| PC表面粘接强度(初始) | 13 N/cm | 
| PC表面粘接强度(3天后) | 17 N/cm | 
| 钢表面粘接强度 | 16 N/cm | 
| 钢表面粘接强度(3天后) | 24 N/cm | 
