分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
300 µm 双面丙烯酸泡棉胶带
tesa® 61086是一款黑色双面胶带,由高抗震丙烯酸泡棉基材和两侧易激活的胶粘剂组成。
基材 | Acrylic foam |
---|---|
总厚度 | 300 µm |
离型纸厚度 | 50 µm |
离型纸类型 | PET(聚酯)薄膜 |
离型纸颜色 | 透明 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | Acrylic foam |
---|---|
总厚度 | 300 µm |
离型纸厚度 | 50 µm |
离型纸类型 | PET(聚酯)薄膜 |
离型纸颜色 | 透明 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
---|---|
23°C静态抗剪切力 | 非常好 |
40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
---|---|
23°C静态抗剪切力 | 非常好 |
玻璃表面粘接强度(初始) | 17.2 N/cm |
---|---|
玻璃表面粘接强度(3天后) | 18.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 17.8 N/cm |
PC表面粘接强度(3天后) | 27.4 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 15.5 N/cm |
钢表面粘接强度(3天后) | 17.6 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 17.2 N/cm |
---|---|
玻璃表面粘接强度(3天后) | 18.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 17.8 N/cm |
PC表面粘接强度(3天后) | 27.4 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 15.5 N/cm |
钢表面粘接强度(3天后) | 17.6 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。