分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
50 μm 双面黑色抗推出薄膜胶带
tesa® 61358 是一款双面自粘胶带,采用黑色 PET 薄膜基材和黑色改性丙烯酸胶粘剂制作。
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
---|---|
总厚度 | 50 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
---|---|
总厚度 | 50 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 100 % |
---|---|
抗张强度 | 35 N/cm |
初粘力 | 差 |
防潮 | 非常好 |
抗老化(UV) | 非常好 |
断裂延展率 | 100 % |
---|---|
抗张强度 | 35 N/cm |
初粘力 | 差 |
防潮 | 非常好 |
抗老化(UV) | 非常好 |
玻璃表面粘接强度(初始) | 6.4 N/cm |
---|---|
玻璃表面粘接强度(14天后) | 6.5 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 6.1 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 6.5 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 7 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 8.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 6.4 N/cm |
---|---|
玻璃表面粘接强度(14天后) | 6.5 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 6.1 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 6.5 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 7 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 8.5 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。