分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
1050 µm 双面PE泡棉胶带
tesa® 64958是一款以PE泡棉为基材,使用合成橡胶的白色双面胶带,主要用于常规粘接。
产品优势:
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 1050 µm |
离型纸厚度 | 70 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 黄色 |
胶粘剂类型 | 合成橡胶 |
颜色 | 白色 |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 1050 µm |
离型纸厚度 | 70 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 黄色 |
胶粘剂类型 | 合成橡胶 |
颜色 | 白色 |
断裂延展率 | 200 % |
抗张强度 | 7 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 普通 |
长期耐高温性 | 40 °C |
抗增塑剂 | 普通 |
初粘力 | 好 |
短期耐高温性 | 60 °C |
耐化学品 | 普通 |
防潮 | 好 |
抗老化(UV) | 普通 |
断裂延展率 | 200 % |
抗张强度 | 7 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 普通 |
长期耐高温性 | 40 °C |
抗增塑剂 | 普通 |
初粘力 | 好 |
短期耐高温性 | 60 °C |
耐化学品 | 普通 |
防潮 | 好 |
抗老化(UV) | 普通 |
PC表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PP表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PP表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。