分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
100μm双面黑色薄膜抗反弹胶带
tesa® 68737 是一款黑色双面自粘性胶带,黑色PET基材特殊抗反弹胶系
tesa® 68737 特性:
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 100 µm |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 100 µm |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
初粘力 | 好 |
长期耐高温性 | 85 °C |
短期耐高温性 | 140 °C |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
初粘力 | 好 |
长期耐高温性 | 85 °C |
短期耐高温性 | 140 °C |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
ABS表面粘接强度(初始) | 6.4 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 10.9 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 7.5 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 11.5 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 4.3 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 5.6 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 6.7 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PI表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
PI表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 10.7 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 6.4 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 10.9 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 7.5 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 11.5 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 4.3 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 5.6 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 6.7 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PI表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
PI表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 10.7 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。