分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
100μm 双面高性能强弱胶带
tesa® 68567 是一款双面自粘性胶带,采用透明PET基材,闭面(附离型纸面)为可移除胶,开面为高粘性改性丙烯酸胶。
tesa® 68567 产品特性:
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
|---|---|
| 总厚度 | 100 µm |
| 离型纸厚度 | 71 µm |
| 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
| 离型纸重量 | 82 g/m² |
| 离型纸颜色 | 白/红色商标 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 透明 |
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
|---|---|
| 总厚度 | 100 µm |
| 离型纸厚度 | 71 µm |
| 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
| 离型纸重量 | 82 g/m² |
| 离型纸颜色 | 白/红色商标 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 透明 |
| 抗老化(UV) | 非常好 |
|---|---|
| 抗增塑剂 | 非常好 |
| 防潮 | 普通 |
| 14天后可移除 (85°C,95% r.h.) | 非常好 |
| 抗老化(UV) | 非常好 |
|---|---|
| 抗增塑剂 | 非常好 |
| 防潮 | 普通 |
| 14天后可移除 (85°C,95% r.h.) | 非常好 |
| ABS表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
| ABS表面粘接强度(闭面,初始) | 0.9 N/cm |
| ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.9 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 9.5 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(14天后) | 11.3 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.6 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(闭面,初始) | 0.6 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 9.9 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 14.7 N/cm |
| PC表面粘接强度(闭面,初始) | 0.8 N/cm |
| PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.9 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 8.9 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 11.4 N/cm |
| 钢表面粘接强度(闭面,初始) | 0.5 N/cm |
| 钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.7 N/cm |
| ABS表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
| ABS表面粘接强度(闭面,初始) | 0.9 N/cm |
| ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.9 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 9.5 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(14天后) | 11.3 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.6 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(闭面,初始) | 0.6 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 9.9 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 14.7 N/cm |
| PC表面粘接强度(闭面,初始) | 0.8 N/cm |
| PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.9 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 8.9 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 11.4 N/cm |
| 钢表面粘接强度(闭面,初始) | 0.5 N/cm |
| 钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 0.7 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。