分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
200 µm双面黑色高抗冲击性及抗反弹性PE泡棉胶带
tesa® 66824是一款黑色双面胶带,由具有抗震功能的PE泡棉基材和新型抗震及抗反弹胶粘剂组成。
| 基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
|---|---|
| 总厚度 | 200 µm |
| 离型纸厚度 | 50 µm |
| 离型纸类型 | PET(聚酯)薄膜 |
| 离型纸颜色 | 透明 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
|---|---|
| 总厚度 | 200 µm |
| 离型纸厚度 | 50 µm |
| 离型纸类型 | PET(聚酯)薄膜 |
| 离型纸颜色 | 透明 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 断裂延展率 | 190 % |
|---|---|
| 抗张强度 | 9.3 N/cm |
| 23°C静态抗剪切力 | 好 |
| 40°C静态抗剪切力 | 好 |
| 断裂延展率 | 190 % |
|---|---|
| 抗张强度 | 9.3 N/cm |
| 23°C静态抗剪切力 | 好 |
| 40°C静态抗剪切力 | 好 |
| ABS表面粘接强度(初始) | 8.2 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| 铝表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
| 铝表面粘接强度(14天后) | 11.5 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 12.5 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(14天后) | 13.2 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 12.2 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 15.3 N/cm |
| PE表面粘接强度(初始) | 5 N/cm |
| PE表面粘接强度(14天后) | 5.8 N/cm |
| PMMA表面粘接强度(初始) | 12.7 N/cm |
| PMMA表面粘接强度(14天后) | 16.2 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 11.5 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 14 N/cm |
| ABS表面粘接强度(初始) | 8.2 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
| 铝表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
| 铝表面粘接强度(14天后) | 11.5 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 12.5 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(14天后) | 13.2 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 12.2 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 15.3 N/cm |
| PE表面粘接强度(初始) | 5 N/cm |
| PE表面粘接强度(14天后) | 5.8 N/cm |
| PMMA表面粘接强度(初始) | 12.7 N/cm |
| PMMA表面粘接强度(14天后) | 16.2 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 11.5 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 14 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。